Uitslagen & programma - VV Jistrum

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 19.30 FC Burgum 35+2 Jistrum 35+1 co 4-1
23 sep 20.00 Jistrum 35+1 Suameer 35+1 co 1-3
23 sep 21.00 Eastermar 35+1 Jistrum 35+1 co 1-0
23 sep 21.30 Jistrum 35+1 Suameer 35+2 co 3-2
14 okt 19.15 Jistrum 35+1 FC Burgum 35+2 co 1-1
14 okt 19.45 Eastermar 35+1 Jistrum 35+1 co 2-0
14 okt 20.15 Jistrum 35+1 Suameer 35+2 co 2-0
14 okt 21.15 Suameer 35+1 Jistrum 35+1 co 5-1
04 nov 19.30 Jistrum 35+1 Eastermar 35+1 co 0-1
04 nov 20.30 FC Burgum 35+2 Jistrum 35+1 co 1-0
04 nov 21.00 Jistrum 35+1 Suameer 35+1 co 1-3
04 nov 21.30 Suameer 35+2 Jistrum 35+1 co 2-1
25 nov 20.45 Jistrum 35+1 Eastermar 35+1 co 0-5
02 dec 20.00 Suameer 35+1 Jistrum 35+1 co 2-1
21 apr 19.30 RWF 35+1 Jistrum 35+1 co 3-0
21 apr 20.30 't Fean'58 35+1 Jistrum 35+1 co 0-0
21 apr 21.00 Jistrum 35+1 Zwaagwesteinde 35+1 co 0-3
12 mei 20.00 Jistrum 35+1 't Fean'58 35+1 co 2-2
12 mei 21.00 RWF 35+1 Jistrum 35+1 co 3-0
12 mei 21.30 Jistrum 35+1 Zwaagwesteinde 35+1 co 0-2
26 mei 19.30 Zwaagwesteinde 35+1 Jistrum 35+1 co 0-3
26 mei 20.30 't Fean'58 35+1 Jistrum 35+1 co 0-3
26 mei 21.00 Jistrum 35+1 RWF 35+1 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!